| Nom du Pilote/CFCL/Initiative: | Botale |
| Nom de la Communauté: | Botale |
| Entité de demande de la CFCL: | Secteur |
| Province: | Équateur |
| Territoire: | Bikoro |
| Secteur: | Lac Ntomba |
| Groupement: | Bosanga Ntomba |
| Villages concernés: | Botale |
| Composition de la communauté (Groupe (s) de la population) | Communauté Bantou |
| Estimation de la population: | 1091 |
| Nom de la structure accompagnatrice: | ONG agréée |
| Première organisation d’appui: | WWF |
| Deuxième organisation d’appui: | -- |
| Troisième organisation d’appui: | -- |
| Etape actuelle de l’application: | Gestion et exploitation |
| Statut de la concession: | Accordé |
| Date d’attribution: | mer 14 Fév 2018 |
| Source des données géographiques: | |
| Superficie sollicitée (en hectare): | 273,00 |
| Application créée dans le système: | 25 février 2019 12:12 |
| Étape de gestion mise à jour: | 9 février 2026 |
Documents de demande de la CFCL
| Type de ressource | Nom du fichier |
|---|
Information sur la gestion et exploitation de la CFCL
| Modèle d’organisation de gestion: | Organisation interne |
| Date d'approbation du PSG: | 11 décembre 2023 |
| Approbation du plan simple de gestion: | Approuvé par le chef de Secteur |
| PSG entré dans le système: | 9 février 2026 |
| Chronogramme des évaluations: | > Cinquième année |
| Date d'évaluation Année 1: | -- |
| Date d'évaluation Année 2: | -- |
| Date d'évaluation Année 3: | -- |
| Date d'évaluation Année 4: | -- |
| Date d'évaluation Année 5: | lun 12 Jui 2028 |
| Type de gestion CFCL: | Gestionnaire de communauté |
| Potentiel d’exploitation: | Conservation/ Bio prospection/ Service environnementaux |
Documents d’opérationnalisation, de gestion et d’exploitation de la CFCL
| Type de ressource | Nom du fichier |
|---|---|
| Copie de l’arrêté d’attribution | Arreté.pdf |
| Plan simple de gestion | Annexe 3_PSG_Botale V. A IMPR.pdf |