| Nom du Pilote/CFCL/Initiative: | Befili |
| Nom de la Communauté: | Inganda |
| Entité de demande de la CFCL: | Secteur |
| Province: | Équateur |
| Territoire: | Ingende |
| Secteur: | Duali |
| Groupement: | Wangata |
| Villages concernés: | -- |
| Composition de la communauté (Groupe (s) de la population) | -- |
| Estimation de la population: | -- |
| Nom de la structure accompagnatrice: | ONG agréée |
| Première organisation d’appui: | GASHE |
| Deuxième organisation d’appui: | RFUK (Rainforest Foundation UK) |
| Troisième organisation d’appui: | -- |
| Etape actuelle de l’application: | Gestion et exploitation |
| Statut de la concession: | Accordé |
| Date d’attribution: | mer 07 Jul 2021 |
| Source des données géographiques: | |
| Superficie sollicitée (en hectare): | 1109,00 |
| Application créée dans le système: | 24 mai 2019 13:48 |
| Étape de gestion mise à jour: | -- |
Documents de demande de la CFCL
| Type de ressource | Nom du fichier |
|---|
Information sur la gestion et exploitation de la CFCL
| Modèle d’organisation de gestion: | -- |
| Date d'approbation du PSG: | -- |
| Approbation du plan simple de gestion: | -- |
| PSG entré dans le système: | -- |
| Chronogramme des évaluations: | Cinquième année |
| Date d'évaluation Année 1: | -- |
| Date d'évaluation Année 2: | -- |
| Date d'évaluation Année 3: | -- |
| Date d'évaluation Année 4: | -- |
| Date d'évaluation Année 5: | jeu 28 Mai 2026 |
| Type de gestion CFCL: | -- |
| Potentiel d’exploitation: | -- |
Documents d’opérationnalisation, de gestion et d’exploitation de la CFCL
| Type de ressource | Nom du fichier |
|---|---|
| Copie de l’arrêté d’attribution | BEFILI.pdf |