| Nom du Pilote/CFCL/Initiative: | Buloloma |
| Nom de la Communauté: | Buloloma |
| Entité de demande de la CFCL: | Secteur |
| Province: | Nord-Kivu |
| Territoire: | Beni |
| Secteur: | Beni-Mbau |
| Groupement: | Batangi-mbau |
| Villages concernés: | -- |
| Composition de la communauté (Groupe (s) de la population) | -- |
| Estimation de la population: | -- |
| Nom de la structure accompagnatrice: | ONG agréée |
| Première organisation d’appui: | WWF |
| Deuxième organisation d’appui: | -- |
| Troisième organisation d’appui: | -- |
| Etape actuelle de l’application: | Identification communautaire |
| Statut de la concession: | Accordé |
| Date d’attribution: | jeu 11 Avr 2019 |
| Source des données géographiques: | |
| Superficie sollicitée (en hectare): | 2657,90 |
| Application créée dans le système: | 25 mai 2019 10:04 |
| Étape de gestion mise à jour: | -- |
Documents de demande de la CFCL
| Type de ressource | Nom du fichier |
|---|---|
| Acte de conformation par les ayants droit coutumiers | Buloloma acte confirmation representant.pdf |
| Liste des clans, lignages ou familles | Buloloma liste familles.pdf |
| Lettre de demande | Buloloma lettre demande cfcl.pdf |
| Procès-verbal de Conseil Communautaire | Buloloma Pv assemblé comm colo.pdf |
Information sur la gestion et exploitation de la CFCL
| Modèle d’organisation de gestion: | -- |
| Date d'approbation du PSG: | -- |
| Approbation du plan simple de gestion: | -- |
| PSG entré dans le système: | -- |
| Chronogramme des évaluations: | > Cinquième année |
| Date d'évaluation Année 1: | -- |
| Date d'évaluation Année 2: | -- |
| Date d'évaluation Année 3: | -- |
| Date d'évaluation Année 4: | -- |
| Date d'évaluation Année 5: | jeu 28 Mai 2026 |
| Type de gestion CFCL: | -- |
| Potentiel d’exploitation: | -- |
Documents d’opérationnalisation, de gestion et d’exploitation de la CFCL
| Type de ressource | Nom du fichier |
|---|---|
| Copie de l’arrêté d’attribution | Arrêté FC- BULOLOMA.pdf |
| Plan simple de gestion | PSG CFCL Bulolomna.pdf |