Nom du Pilote/CFCL/Initiative: | Tenambo |
Nom de la Communauté: | Bakila Tenambo |
Entité de demande de la CFCL: | Secteur |
Province: | Nord-Kivu |
Territoire: | Beni |
Secteur: | Beni Mbau |
Groupement: | Batangi-Mbau |
Villages concernés: | -- |
Composition de la communauté (Groupe (s) de la population) | -- |
Estimation de la population: | -- |
Nom de la structure accompagnatrice: | ONG agréée |
Première organisation d’appui: | WWF |
Deuxième organisation d’appui: | -- |
Troisième organisation d’appui: | -- |
Etape actuelle de l’application: | Gestion et exploitation |
Statut de la concession: | Accordé |
Date d’attribution: | mar 16 Mar 2021 |
Source des données géographiques: | |
Superficie sollicitée (en hectare): | 16661,40 |
Application créée dans le système: | 18 juillet 2018 12:48 |
Étape de gestion mise à jour: | -- |
Documents de demande de la CFCL
Type de ressource | Nom du fichier |
---|---|
Acte de conformation par les ayants droit coutumiers | Bakila tenambo acte confirmation qualité.pdf |
Liste des clans, lignages ou familles | Bakila tenambo liste des familles clans.pdf |
Lettre de demande | Bakila tenambo lettre demande cfcl.pdf |
Procès-verbal de Conseil Communautaire | Bakila tenambo pv assemblée com colo.pdf |
Information sur la gestion et exploitation de la CFCL
Modèle d’organisation de gestion: | -- |
Date d'approbation du PSG: | -- |
Approbation du plan simple de gestion: | -- |
PSG entré dans le système: | -- |
Chronogramme des évaluations: | Cinquième année |
Date d'évaluation Année 1: | -- |
Date d'évaluation Année 2: | -- |
Date d'évaluation Année 3: | -- |
Date d'évaluation Année 4: | -- |
Date d'évaluation Année 5: | jeu 28 Mai 2026 |
Type de gestion CFCL: | -- |
Potentiel d’exploitation: | -- |
Documents d’opérationnalisation, de gestion et d’exploitation de la CFCL
Type de ressource | Nom du fichier |
---|---|
Copie de l’arrêté d’attribution | Arrêté_CFCL_Bakila_Tenambo[1].pdf |
Plan simple de gestion | PSG CFCL Bakila_Tenambo.pdf |