| Nom du Pilote/CFCL/Initiative: | Kadjo |
| Nom de la Communauté: | Ipoka-Sud |
| Entité de demande de la CFCL: | -- |
| Province: | Mai-Ndombe |
| Territoire: | Oshwe |
| Secteur: | Lokolama |
| Groupement: | Bolongo |
| Villages concernés: | -- |
| Composition de la communauté (Groupe (s) de la population) | -- |
| Estimation de la population: | -- |
| Nom de la structure accompagnatrice: | ONG agréée |
| Première organisation d’appui: | WWF |
| Deuxième organisation d’appui: | -- |
| Troisième organisation d’appui: | -- |
| Etape actuelle de l’application: | Identification communautaire |
| Statut de la concession: | Accordé |
| Date d’attribution: | -- |
| Source des données géographiques: | |
| Superficie sollicitée (en hectare): | 16018,00 |
| Application créée dans le système: | 4 octobre 2018 13:00 |
| Étape de gestion mise à jour: | -- |
Documents de demande de la CFCL
| Type de ressource | Nom du fichier |
|---|---|
| Acte de conformation par les ayants droit coutumiers | l'acte de confimation de RCA.pdf |
| Liste des clans, lignages ou familles | liste des familles, clans et lignages.pdf |
| Lettre de demande | lettre de demande.pdf |
| Procès-verbal de Conseil Communautaire | PV de conseil communautaire.pdf |
Information sur la gestion et exploitation de la CFCL
| Modèle d’organisation de gestion: | -- |
| Date d'approbation du PSG: | -- |
| Approbation du plan simple de gestion: | -- |
| PSG entré dans le système: | -- |
| Chronogramme des évaluations: | -- |
| Date d'évaluation Année 1: | -- |
| Date d'évaluation Année 2: | -- |
| Date d'évaluation Année 3: | -- |
| Date d'évaluation Année 4: | -- |
| Date d'évaluation Année 5: | jeu 28 Mai 2026 |
| Type de gestion CFCL: | -- |
| Potentiel d’exploitation: | -- |