Nkala Afficher ou ajouter des commentaires
Nom du Pilote/CFCL/Initiative: | Nkala |
Nom de la Communauté: | Nkala |
Entité de demande de la CFCL: | Chefferie |
Province: | Mai-Ndombe |
Territoire: | Bolobo |
Secteur: | Bateke Nord |
Groupement: | Mbee-Nkuru |
Villages concernés: | -- |
Composition de la communauté (Groupe (s) de la population) | -- |
Estimation de la population: | -- |
Nom de la structure accompagnatrice: | ONG agréée |
Première organisation d’appui: | MMT (Mbou-Mon-Tour) |
Deuxième organisation d’appui: | -- |
Troisième organisation d’appui: | -- |
Etape actuelle de l’application: | Identification communautaire |
Statut de la concession: | Accordé |
Date d’attribution: | -- |
Source des données géographiques: | |
Superficie sollicitée (en hectare): | 4113,00 |
Documents de demande de la CFCL
Type de ressource | Nom du fichier |
---|
Information sur la gestion et exploitation de la CFCL
Modèle d’organisation de gestion: | -- |
Approbation du plan simple de gestion: | -- |
Chronogramme des évaluations: | -- |
Date d'évaluation Année 1: | -- |
Date d'évaluation Année 2: | -- |
Date d'évaluation Année 3: | -- |
Date d'évaluation Année 4: | -- |
Date d'évaluation Année 5: | jeu 28 Mai 2026 |
Type de gestion CFCL: | -- |
Potentiel d’exploitation: | -- |